-
Torniquete do reconhecimento de cara
-
torniquete do controle de acesso
-
Porta do torniquete do tripé
-
Torniquete da barreira do balanço
-
Torniquete da barreira da aleta
-
Torniquete da porta de velocidade
-
Torniquete completo da altura
-
Torniquete da alta segurança
-
Dispositivo biométrico do reconhecimento de cara
-
Portas de segurança do escritório
-
torniquete à altura da cintura
-
porta da barreira do carro
-
Sistema do estacionamento de LPR
Controle de acesso biométrico Live Detection Linux Operating System do dispositivo do reconhecimento de cara do RFID
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | TS |
Número do modelo | TS-RL03S |
Quantidade de ordem mínima | 1 grupo |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte | 2000 grupos pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xOrdem mínima | 1 grupo | Preço | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes de empacotamento | caixa de madeira | Prazo de entrega | 5-7 dias de trabalho |
Termos do pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C | Capacidade da fonte | 2000 grupos pelo mês |
Realçar | Dispositivo biométrico do reconhecimento de cara do RFID,Linux enfrenta o dispositivo biométrico do reconhecimento,Controle de acesso facial Live Detection do reconhecimento |
30-45°
terminal magro fixado na parede do reconhecimento de cara de um AI de 8 polegadas com detecção da febre
Funções:
A solução é apropriada para projetos novos, usando uma combinação perfeita de reconhecimento pedestre inteligente do torniquete + de cara da parte alta + a temperatura detection±0.5℃ da detecção module.accurate do teperature, abertura rápida do tempo 0.3s do reconhecimento de cara e passando, pode ser costomized ajustado o limite superior da temperatura corporal, alarme da voz para a temperatura corporal anormal, e rapidamente responder à exigência atual da prevenção da temperatura e do coronavirus. O produto adota um projeto modular, fácil aprender e fácil compreender, a instalação rápida, fáceis aprender e compreender e operação, posta rapidamente no uso.
Parâmetros técnicos:
Parâmetros técnicos do reconhecimento de cara | |
Processador | Duplo-núcleo processor+1G memory+16G EMMC |
Sistema operacional | Sistema operacional encaixado de Linux |
Armazenamento | Armazenamento de cartão do TF do apoio |
Câmera | A câmera binocular, a luz visível e perto do infravermelho, apoiam a detecção viva |
Perspectiva | Ângulo de vista vertical: 30°, perspectiva horizontal: 30° |
Dispositivo de imagem latente | 1/2.8" varredura progressiva CMOS (lente) 6mm |
Módulo opcional | módulo de Wifi do módulo 4G/módulo do bluetooth |
Orador | Índice customizável do playback da voz |
Altura do reconhecimento | 1.2~2.2 m, ângulo ajustável |
Distância do reconhecimento | 0.5~1.5 m, segundo a lente |
Tempo do reconhecimento | Menos do que 0.5s |
Capacidade de Storge | 160000 registros instantâneos |
Capacidade da cara | 24000 |
Especificações da tela | tela de 8-inch IPS HD (2,1 milhão pixéis eficazes, 1920*1080) |
Brilho da tela | ≥400cd/m2 |
Poder | DC12V/2A 20W (MAX) |
Tamanho do dispositivo | abertura 36mm da coluna de 250*136*25mm |
Peso do dispositivo | 1,7 quilogramas |
Parâmetro da relação | |
Saída de comutação | 1 saída do interruptor da maneira, portos do otherGPIO pode ser personalizada |
Interface de rede | 1 RJ4510M/100M, ethernet Auto-adaptáveis, porto de Gigabit Ethernet pode ser personalizado. |
Relação de Wiegand | 1 entrada da relação do wiegand da maneira, 1 saída do wiegandinterface da maneira. |
Relação de USB | 1 dispositivo da relação de USB da maneira |
O outro desempenho | Configuração terminal da WEB do apoio, elevação remota do apoio do dispositivo, rede pública do apoio, uso do LAN. |
Parâmetro técnico do módulo da detecção da temperatura | |
Ambiente da detecção da temperatura | 16℃-40℃, interno sem vento |
Precisão da detecção da temperatura | ±0.5℃ (a temperatura frontal de bodyis humanos na escala de 35-37.5℃) |
Definição da temperatura | 0.1℃ |
Distância da detecção da temperatura | 0.3-0.5m |
Tempo de resposta | 300ms |
Características do produto:
1. Os registros do sistema facilitam arquivar e análise de dados
2. Supervisão e gestão em linha e autônomas da prevenção tridimensional do engano e das nenhumas omissões.
3. distância 40-50CM da medida da temperatura, nenhum contato para evitar a infecção transversal
4. Economia do tempo e de trabalho, inteligente, preciso e eficiente, ℃ do ± 0,5 da precisão da medida da temperatura.
5. Embarcadouro sem emenda do sistema customizável do escritório empresarial 0A.
6. a detecção da máscara, voz alerta;
7. A temperatura corporal é anormal, e a informação é empurrada para o administrador;
Temperatura que detecta o modelo
1. Nenhuma necessidade de registrar o modo da cara (detecção da temperatura)
2. Modo da cara do registro (detecção da temperatura + comparação da cara)
3. Modo da cara do registro (detecção da temperatura + detecção da máscara)
4. Nenhuma necessidade de registrar o modo da cara (detecção da temperatura + detecção da máscara)
Diagrama do tamanho: